证券时报bull,数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出110.11亿元,其中,深市主板净流出44.93亿元,创业板净流出16.98亿元,沪市主板净流出47.99亿元,科创板资金净流出2098.16万元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有36个,涨幅居前的行业为摩托车及其他,种植业,养殖业,涨幅为3.27%,2.99%,2.60%跌幅居前的行业为股份制银行Ⅱ,自动化设备,证券Ⅱ,跌幅为3.86%,2.72%,2.68%
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有28个,净流入资金居前的有种植业,半导体,养殖业等,净流入资金分别为3.51亿元,1.59亿元,6696.32万元开盘资金净流出的行业有103个,净流出资金居前有证券Ⅱ,股份制银行Ⅱ,煤炭开采等,净流出资金分别为15.52亿元,9.82亿元,4.35亿元
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有养鸡,玉米,转基因等,其中,养鸡上涨3.88%,开盘主力资金净流入1106.90万元,玉米上涨3.00%,开盘主力资金净流入3.89亿元,转基因上涨2.72%,开盘主力资金净流入3.70亿元跌幅居前的概念有环氧丙烷,拼多多概念,水利等,其中,环氧丙烷下跌2.42%,开盘主力资金净流出8421.14万元,拼多多概念下跌2.28%,开盘主力资金净流出1840.85万元,水利下跌2.19%,开盘主力资金净流出3.90亿元
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1301只,净流入资金在1000万元以上的有102只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金最多的是农发种业,目前股价上涨9.98%,资金净流入3.40亿元,其次是明德生物,老白干酒等,净流入资金分别为1.24亿元,1.16亿元资金净流出超亿元的有15只,净流出资金规模居前的个股为招商银行,九安医疗,东方证券,分别净流出资金7.64亿元,3.58亿元,2.83亿元
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入 | 最新涨幅 | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入 | 最新涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600313 | 农发种业 | 33993.79 | 9.98 | 600036 | 招商银行 | —76427.56 | —6.88 |
002932 | 明德生物 | 12431.75 | 9.13 | 002432 | 九安医疗 | —35751.79 | 3.64 |
600559 | 老白干酒 | 11614.47 | 9.40 | 600958 | 东方证券 | —28310.90 | —9.83 |
600622 | 光大嘉宝 | 9170.69 | 10.00 | 300059 | 东方财富 | —26168.96 | —3.09 |
601012 | 隆基股份 | 6357.24 | 1.01 | 002460 | 赣锋锂业 | —24116.04 | —2.84 |
603906 | 龙蟠科技 | 6061.92 | 9.99 | 002594 | 比亚迪 | —17458.96 | —0.92 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5442.63 | —1.35 | 000858 | 五粮液 | —14936.24 | —2.48 |
002330 | 得利斯 | 5437.47 | 7.90 | 600030 | 中信证券 | —14931.18 | —2.59 |
000798 | 中水渔业 | 5261.80 | 9.98 | 000983 | 山西焦煤 | —14909.67 | —0.07 |
601668 | 中国建筑 | 5250.59 | 1.49 | 601166 | 兴业银行 | —14655.06 | —2.74 |
688559 | 海目星 | 5108.16 | 0.64 | 601919 | 中远海控 | —14018.04 | —2.45 |
600460 | 士兰微 | 5064.47 | 4.31 | 600056 | 中国医药 | —12841.81 | —7.57 |
603682 | 锦和商业 | 4511.70 | 9.94 | 601318 | 中国平安 | —12467.76 | —2.44 |
000736 | 中交地产 | 4217.85 | 6.47 | 002497 | 雅化集团 | —11436.62 | —4.78 |
601127 | 小康股份 | 4119.33 | 4.04 | 000776 | 广发证券 | —10815.17 | —4.87 |
000961 | 中南建设 | 4050.58 | 5.35 | 600188 | 兖矿能源 | —9484.62 | —6.55 |
603696 | 安记食品 | 3841.97 | 9.96 | 603299 | 苏盐井神 | —8556.74 | 3.92 |
600011 | 华能国际 | 3810.26 | 3.29 | 002251 | 步步高 | —8323.83 | 10.05 |
001313 | 粤海饲料 | 3758.29 | 10.02 | 002349 | 精华制药 | —8314.65 | —8.92 |
600096 | 云天化 | 3648.71 | 2.55 | 601696 | 中银证券 | —8247.78 | —4.47 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。