原标题:2024中国隐形独角兽企业500强报告重磅发布——总估值首次突破2万亿元,超过杭州GDP(附榜单)
11月5日,“2024中国隐形独角兽500强大会”在青岛高新技术产业开发区举办。会上,中国发明协会独角兽企业创新分会会长、中国隐形独角兽企业500强大会秘书长解树江教授发布了《2024中国隐形独角兽企业500强发展报告》。报告指出,2024中国隐形独角兽500强总估值首次突破2万亿元,,超过杭州GDP。
根据全球独角兽企业500强数据库,2024中国隐形独角兽500强总估值为21330亿元,平均估值为42.66亿元。2022-2024中国隐形独角兽500强总估值增长率同比分别为46.96%、3.43%、8.12%。2024与2023年相比,中国隐形独角兽500强总估值从19728.36亿元上涨到21330.26亿元,增长了1601.9亿元,涨幅为8.12%,总估值呈现出上升趋势。2020—2023年中国隐形独角兽500强总估值先后超过济南GDP、宁波GDP与武汉GDP;2024年中国隐形独角兽企业500强总估值超过杭州GDP。
图 2022—2024年中国隐形独角兽500强估值变化
资料来源:全球独角兽企业500强数据库(Unicorn500)
图 2022—2024年中国隐形独角兽500强估值均值变化
资料来源:全球独角兽企业500强数据库(Unicorn500)
表 2024中国隐形独角兽500强Top10
企业名称 | 估值(亿元) | 所在省份 | 所在城市 | 赛道 |
城云 | 69.00 | 浙江 | 杭州 | 信息科技 |
德昇济医药D3 Bio | 66.50 | 江苏 | 无锡 | 医药健康 |
地上铁 | 65.77 | 广东 | 深圳 | 汽车科技 |
微纳星空 | 65.00 | 北京 | 北京 | 航空航天 |
弘玑Cyclone | 65.00 | 上海 | 上海 | 企业服务 |
迈科康 | 65.00 | 四川 | 成都 | 医药健康 |
中科闻歌 | 65.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 |
Flexiv非夕 | 65.00 | 上海 | 上海 | 人工智能 |
极链科技 | 65.00 | 上海 | 上海 | 人工智能 |
儒博科技 | 65.00 | 北京 | 北京 | 人工智能 |
资料来源:全球独角兽企业500强数据库(Unicorn500)
表 2023中国隐形独角兽500强Top10
企业名称 | 估值(亿元) | 所在省份 | 所在城市 | 赛道 |
西井科技 | 70 | 上海 | 上海 | 人工智能 |
鹍远基因 | 65 | 上海 | 上海 | 医药健康 |
儒博科技 | 65 | 北京 | 北京 | 人工智能 |
极链科技 | 65 | 上海 | 上海 | 人工智能 |
Flexiv非夕 | 65 | 上海 | 上海 | 人工智能 |
友宝在线 | 64 | 北京 | 北京 | 生活服务 |
来也科技 | 62.4 | 北京 | 北京 | 企业服务 |
承芯半导体 | 62 | 江苏 | 常州 | 先进制造 |
妙健康 | 62 | 北京 | 北京 | 医药健康 |
天兵科技 | 62 | 北京 | 北京 | 航空航天 |
资料来源:全球独角兽企业500强数据库(Unicorn500)
图 2023-2024中国隐形独角兽500强TOP10赛道对比
资料来源:全球独角兽企业500强数据库(Unicorn500)
2024中国隐形独角兽500强Top10估值合计为656.27亿元,占总估值的3.07%。其中,城云以69.00亿元估值位居榜首;德昇济医药D3 Bio估值以66.50亿元居榜单第二位;地上铁估值以65.77亿元居榜单第三位;微纳星空、弘玑Cyclone、迈科康、中科闻歌、Flexiv非夕、极链科技与儒博科技估值以65.00亿元居榜单并列第四位。
从区域角度分析,2023中国隐形独角兽500强Top10中,北京与上海占据了绝对主导地位,其数量占比高达90%,体现了这两大城市在科技创新和资本市场上的双重优势。然而,2024中国隐形独角兽500强Top10中,杭州、无锡、深圳、成都等城市的加入,打破了原有的地域垄断格局,意味着更多区域正在崛起为科技创新的高地。这一变化不仅反映了中国科技创新力量的区域扩散,也表明国家政策支持、地方政府推动以及企业的共同努力正在产生积极效果。各地政府通过出台优惠政策、建设科技园区、吸引投资等方式,为创新企业提供了良好的发展环境。
从赛道角度分析,2023与2024中国隐形独角兽500强Top10分布6个赛道,2024中国隐形独角兽500强Top10与2023中国隐形独角兽500强Top10相比,减少了生活服务与先进制造赛道,人工智能赛道企业数量减少1家;新增加了信息科技与汽车科技,企业数量分别是2家与1家。新增的信息科技与汽车科技两大赛道揭示了技术创新的新方向,信息科技领域与数字化转型加速、云计算、大数据、物联网等技术的广泛应用紧密相关,这些技术正深刻改变着各行各业的发展模式。而汽车科技赛道的加入,则直接指向了新能源汽车、自动驾驶等前沿领域的快速发展,这些领域正成为全球科技创新和产业升级的重要战场。中国隐形独角兽500强Top10的变动不仅映射出科技创新的热点转移,也反映了国家政策导向、市场需求变化以及技术进步对产业格局的深远影响。随着更多区域加入科技创新的行列,以及新兴赛道的不断涌现,中国科技创新生态的多元化与活力将得到进一步增强。
据悉,《2024中国隐形独角兽500强发展报告》是第四个关于中国隐形独角兽企业500强发展的年度报告。该报告基于全球独角兽企业500强数据库(Unicorn500),按照隐形独角兽企业评估标准,采用人机共融智能技术(Human Machine Intelligence),从中国范围内遴选出估值排名前500家的隐形独角兽企业,形成“2024中国隐形独角兽500强排行榜”。
2024隐形独角兽企业评价标准为:1.公司估值2-70亿元人民币;2.拥有独创性或颠覆性技术;3.拥有难以复制的商业模式;4.成立时间5年左右;5.符合现行政策导向,不存在重大负面舆情。2023中国隐形独角兽500强排行榜采用国际投资界公认的隐形独角兽企业估值基本标准,并以人民币为计价单位。数据基准日为2024年7月30日。
附:
2024中国隐形独角兽企业500强榜单
排名 | 公司名称 | 最新估值 | 公司省份 | 公司城市 | 公司行业 |
1 | 城云 | 69.00 | 浙江 | 杭州 | 信息科技 |
2 | 德昇济医药D3 Bio | 66.50 | 江苏 | 无锡 | 医药健康 |
3 | 地上铁 | 65.77 | 广东 | 深圳 | 汽车产业 |
4 | 儒博科技 | 65.00 | 北京 | 北京 | 人工智能 |
极链科技 | 65.00 | 上海 | 上海 | 人工智能 | |
Flexiv非夕 | 65.00 | 上海 | 上海 | 人工智能 | |
中科闻歌 | 65.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
迈科康 | 65.00 | 四川 | 成都 | 医药健康 | |
弘玑Cyclone | 65.00 | 上海 | 上海 | 企业服务 | |
微纳星空 | 65.00 | 北京 | 北京 | 航空航天 | |
5 | 康诺思腾 | 64.00 | 广东 | 深圳 | 先进制造 |
6 | 咕咚网 | 63.80 | 四川 | 成都 | 医药健康 |
7 | 优选好生活 | 63.70 | 广东 | 珠海 | 生活服务 |
8 | 店匠科技 | 63.00 | 广东 | 深圳 | 企业服务 |
瑞博生物 | 63.00 | 江苏 | 苏州 | 医药健康 | |
原能医学 | 63.00 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
Urbanic | 63.00 | 浙江 | 杭州 | 生活服务 | |
9 | 来也科技 | 62.40 | 北京 | 北京 | 企业服务 |
岸迈生物 | 62.40 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
10 | 迅策科技 | 62.25 | 广东 | 深圳 | 金融科技 |
11 | 承芯半导体 | 62.00 | 江苏 | 常州 | 先进制造 |
妙健康 | 62.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
越疆科技 | 62.00 | 广东 | 深圳 | 人工智能 | |
世和基因 | 62.00 | 江苏 | 南京 | 医药健康 | |
深势科技 | 62.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
自嗨锅 | 62.00 | 浙江 | 杭州 | 生活服务 | |
12 | 朴朴超市 | 61.75 | 福建 | 福州 | 生活服务 |
13 | 锂宝新材料 | 60.18 | 四川 | 宜宾 | 先进制造 |
14 | 易快报 | 60.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 |
EOROOM有屋 | 60.00 | 山东 | 青岛 | 人工智能 | |
中药材天地网 | 60.00 | 四川 | 成都 | 医药健康 | |
寰图 | 60.00 | 广东 | 广州 | 企业服务 | |
车置宝 | 60.00 | 江苏 | 南京 | 汽车产业 | |
编程猫 | 60.00 | 广东 | 深圳 | 教育科技 | |
达令家 | 60.00 | 北京 | 北京 | 生活服务 | |
中智卫安 | 60.00 | 广东 | 深圳 | 人工智能 | |
听云 | 60.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
能力风暴 | 60.00 | 上海 | 上海 | 人工智能 | |
易路软件 | 60.00 | 上海 | 上海 | 企业服务 | |
泰山啤酒 | 60.00 | 山东 | 泰安 | 生活服务 | |
中科海钠 | 60.00 | 北京 | 北京 | 能源环保 | |
追一科技 | 60.00 | 广东 | 深圳 | 企业服务 | |
东方空间 | 60.00 | 山东 | 烟台 | 先进制造 | |
森亿智能 | 60.00 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
珞石机器人 | 60.00 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
M Stand | 60.00 | 上海 | 上海 | 生活服务 | |
晟斯生物 | 60.00 | 江苏 | 南通 | 医药健康 | |
鑫华半导体 | 60.00 | 江苏 | 徐州 | 先进制造 | |
宇树科技 | 60.00 | 浙江 | 杭州 | 人工智能 | |
斯微生物 | 60.00 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
吉因加 | 60.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
瑞驰新能源 | 60.00 | 重庆 | 重庆 | 汽车产业 | |
信芯微 | 60 | 山东 | 青岛 | 先进制造 | |
15 | 智齿科技 | 59.50 | 北京 | 北京 | 信息科技 |
16 | 界面新闻 | 59.00 | 上海 | 上海 | 文旅传媒 |
17 | 领健 | 58.50 | 上海 | 上海 | 医药健康 |
豌豆思维 | 58.50 | 广东 | 广州 | 教育科技 | |
玩物得志 | 58.50 | 浙江 | 杭州 | 生活服务 | |
18 | 英硅智能 | 58.16 | 上海 | 上海 | 人工智能 |
19 | 基本半导体 | 58.00 | 广东 | 深圳 | 先进制造 |
20 | 捍宇医疗 | 57.70 | 上海 | 上海 | 医药健康 |
21 | 云帐房 | 57.60 | 江苏 | 南京 | 企业服务 |
22 | 未势能源 | 57.55 | 上海 | 上海 | 能源环保 |
23 | 纵目科技 | 57.44 | 上海 | 上海 | 人工智能 |
24 | 紫光云 | 56.00 | 天津 | 天津 | 信息科技 |
康立明生物 | 56.00 | 广东 | 广州 | 医药健康 | |
数美科技 | 56.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
索元生物 | 56.00 | 浙江 | 杭州 | 医药健康 | |
开元通信 | 56.00 | 福建 | 厦门 | 先进制造 | |
奇点能源 | 56.00 | 陕西 | 西安 | 先进制造 | |
芯德半导体 | 56.00 | 江苏 | 南京 | 先进制造 | |
云途半导体 | 56.00 | 江苏 | 无锡 | 先进制造 | |
开课吧 | 56.00 | 北京 | 北京 | 教育科技 | |
鉴智机器人PhiGent Robotics | 56.00 | 北京 | 北京 | 汽车产业 | |
Freechat | 56.00 | 香港 | 香港 | 金融科技 | |
25 | 惠升生物 | 55.80 | 吉林 | 通化 | 医药健康 |
26 | BBD数联铭品 | 55.00 | 四川 | 成都 | 金融科技 |
灵明光子 | 55.00 | 广东 | 深圳 | 先进制造 | |
拓烯科技 | 55.00 | 浙江 | 衢州 | 先进制造 | |
国星宇航 | 55.00 | 四川 | 成都 | 人工智能 | |
史记生物 | 55.00 | 安徽 | 合肥 | 农业科技 | |
星曜半导体 | 55.00 | 浙江 | 温州 | 先进制造 | |
27 | 推想医疗 | 54.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 |
28 | 邮乐网 | 53.95 | 上海 | 上海 | 生活服务 |
29 | MINIEYE佑驾创新 | 53.48 | 广东 | 深圳 | 汽车产业 |
30 | 湖北诺德锂电 | 53.33 | 湖北 | 黄石 | 先进制造 |
31 | 北芯生命 | 53.00 | 广东 | 深圳 | 医药健康 |
32 | 卖好车 | 52.00 | 浙江 | 杭州 | 汽车产业 |
伴鱼 | 52.00 | 北京 | 北京 | 教育科技 | |
学乐云教学 | 52.00 | 浙江 | 杭州 | 教育科技 | |
MetaApp | 52.00 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
万色城 | 52.00 | 浙江 | 杭州 | 生活服务 | |
YOHO!有货 | 52.00 | 江苏 | 南京 | 生活服务 | |
微脉 | 52.00 | 浙江 | 杭州 | 医药健康 | |
开云汽车 | 52.00 | 北京 | 北京 | 汽车产业 | |
百度视频 | 52.00 | 北京 | 北京 | 文旅传媒 | |
数字绿土 | 52.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
雪球 | 52.00 | 北京 | 北京 | 金融科技 | |
ACC超级饰 | 52.00 | 广东 | 深圳 | 生活服务 | |
AutoX | 52.00 | 广东 | 深圳 | 人工智能 | |
海拍客 | 52.00 | 浙江 | 杭州 | 生活服务 | |
捷氢科技 | 52.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
33 | 嘀嗒出行 | 51.64 | 北京 | 北京 | 汽车产业 |
34 | 沪上阿姨 | 51.00 | 上海 | 上海 | 生活服务 |
35 | 车享 | 50.00 | 上海 | 上海 | 汽车产业 |
酒茶生 | 50.00 | 北京 | 北京 | 生活服务 | |
臻和科技 | 50.00 | 江苏 | 无锡 | 医药健康 | |
锤子科技 | 50.00 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
乐刻运动 | 50.00 | 浙江 | 杭州 | 生活服务 | |
中译语通 | 50.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
梨视频 | 50.00 | 北京 | 北京 | 文旅传媒 | |
动因体育 | 50.00 | 北京 | 北京 | 生活服务 | |
全域医疗 | 50.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
元保 | 50.00 | 北京 | 北京 | 金融科技 | |
河狸家 | 50.00 | 北京 | 北京 | 生活服务 | |
CTG易才集团 | 50.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
SNH48丝芭传媒 | 50.00 | 上海 | 上海 | 文旅传媒 | |
新再灵科技 | 50.00 | 浙江 | 杭州 | 人工智能 | |
猫宁电商 | 50.00 | 重庆 | 重庆 | 生活服务 | |
宅急送 | 50.00 | 北京 | 北京 | 交通物流 | |
万魔声学 | 50.00 | 广东 | 深圳 | 人工智能 | |
地利生鲜 | 50.00 | 黑龙江 | 黑龙江 | 生活服务 | |
卡行天下 | 50.00 | 上海 | 上海 | 交通物流 | |
硅基仿生 | 50.00 | 广东 | 深圳 | 医药健康 | |
鲲游光电 | 50.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
拿森汽车 | 50.00 | 上海 | 上海 | 汽车产业 | |
憨猴科技 | 50.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
舌尖科技 | 50.00 | 北京 | 北京 | 生活服务 | |
节卡机器人 | 50.00 | 上海 | 上海 | 人工智能 | |
礼邦医药 | 50.00 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
杉数科技 | 50.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
爱科百发arkbio | 50.00 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
芯长征科技 | 50.00 | 江苏 | 南京 | 先进制造 | |
五爷拌面 | 50.00 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 生活服务 | |
微念科技 | 50.00 | 浙江 | 杭州 | 文旅传媒 | |
深睿医疗 | 50.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
PPmoney | 50.00 | 广东 | 广州 | 金融科技 | |
滨会生物 | 50.00 | 湖北 | 武汉 | 医药健康 | |
知存科技 | 50.00 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
慧联无限EasyLinkIn | 50.00 | 湖北 | 武汉 | 企业服务 | |
齐碳科技 | 50.00 | 四川 | 成都 | 医药健康 | |
医日健 | 50.00 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
芯来科技 | 50.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
爱泊车 | 50.00 | 北京 | 北京 | 汽车产业 | |
芯爱科技 | 50.00 | 江苏 | 南京 | 先进制造 | |
鞍石生物科技 | 50.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
智慧互通 | 50.00 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
中储国能 | 50.00 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
鹿客科技 | 50.00 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
蓝帆柏盛 | 50.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
优艾智合 | 50.00 | 广东 | 深圳 | 先进制造 | |
英派药业 | 50.00 | 江苏 | 南京 | 医药健康 | |
保碧新能源 | 50.00 | 安徽 | 合肥 | 先进制造 | |
恒圣石墨 | 50.00 | 山东 | 济宁 | 先进制造 | |
凯乐士科技 | 50.00 | 浙江 | 嘉兴 | 人工智能 | |
此芯科技 | 50.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
长亭科技 | 50.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
锂源 | 50.00 | 江苏 | 常州 | 先进制造 | |
51WORLD | 50.00 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
上海观安信息技术股份有限公司 | 50 | 上海 | 上海 | 企业服务 | |
纳晖新能源科技有限公司 | 50 | 山东 | 青岛 | 能源环保 | |
物元半导体技术(青岛)有限公司 | 50 | 山东 | 青岛 | 先进制造 | |
益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 50 | 山东 | 青岛 | 生活服务 | |
36 | 同润生物 | 48.75 | 上海 | 上海 | 医药健康 |
37 | 尼龙化工 | 48.00 | 河南 | 平顶山 | 能源环保 |
云洲智能 | 48.00 | 广东 | 珠海 | 人工智能 | |
鸿钧微电子 | 48.00 | 浙江 | 杭州 | 先进制造 | |
长电科技汽车电子 | 48.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
38 | 大秦数字 | 47.05 | 江苏 | 苏州 | 先进制造 |
39 | 智医慧云 | 46.95 | 安徽 | 芜湖 | 医药健康 |
40 | 用钱宝 | 46.60 | 北京 | 北京 | 金融科技 |
41 | 冰鉴科技 | 46.20 | 上海 | 上海 | 金融科技 |
42 | 纽脉医疗 | 46.19 | 上海 | 上海 | 医药健康 |
43 | 凯京集团 | 46.00 | 上海 | 上海 | 交通物流 |
德风科技 | 46.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
daydao | 46.00 | 广东 | 深圳 | 企业服务 | |
梆梆安全 | 46.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
创芯慧联 | 46.00 | 江苏 | 南京 | 先进制造 | |
云英谷科技 | 46.00 | 广东 | 深圳 | 先进制造 | |
太医管家 | 46.00 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
44 | 大童保险 | 45.50 | 北京 | 北京 | 金融科技 |
聚盟 | 45.50 | 江苏 | 苏州 | 交通物流 | |
云徙科技 | 45.50 | 浙江 | 杭州 | 企业服务 | |
喔趣 | 45.50 | 上海 | 上海 | 企业服务 | |
JLSemi景略半导体 | 45.50 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
17 Live | 45.50 | 台湾 | 台北市 | 文旅传媒 | |
45 | 三顿半 | 45.00 | 湖南 | 长沙 | 生活服务 |
生鲜传奇 | 45.00 | 安徽 | 合肥 | 生活服务 | |
六合宁远Bellen | 45.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
ThinkForce熠知电子 | 45.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
法大大 | 45.00 | 广东 | 深圳 | 企业服务 | |
雷鸟科技 | 45.00 | 广东 | 深圳 | 先进制造 | |
中交兴路 | 45.00 | 北京 | 北京 | 交通物流 | |
百词斩 | 45.00 | 四川 | 成都 | 教育科技 | |
傲世控制 | 45.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
华控清交 | 45.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
磨铁中文网 | 45.00 | 北京 | 北京 | 文旅传媒 | |
碧莲盛 | 45.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
深之蓝 | 45.00 | 天津 | 天津 | 人工智能 | |
江苏威凯尔 | 45.00 | 江苏 | 南京 | 医药健康 | |
九章云极DataCanvas | 45.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
摩方精密 | 45.00 | 重庆 | 重庆 | 先进制造 | |
炎明生物 | 45.00 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
纵慧芯光 | 45.00 | 江苏 | 常州 | 先进制造 | |
武汉敏声 | 45.00 | 湖北 | 武汉 | 先进制造 | |
SENASIC琻捷电子 | 45.00 | 江苏 | 南京 | 先进制造 | |
46 | 山东福瑞达生物 | 43.38 | 山东 | 济南 | 生活服务 |
47 | 唱吧 | 43.00 | 北京 | 北京 | 文旅传媒 |
48 | 一条视频 | 42.25 | 上海 | 上海 | 文旅传媒 |
49 | 邦盛科技 | 42.00 | 浙江 | 杭州 | 金融科技 |
百分点 | 42.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
同心医疗 | 42.00 | 江苏 | 苏州 | 医药健康 | |
竹云科技 | 42.00 | 广东 | 深圳 | 信息科技 | |
合肥欣奕华 | 42.00 | 安徽 | 合肥 | 先进制造 | |
优速快递 | 42.00 | 上海 | 上海 | 交通物流 | |
库洛游戏 | 42.00 | 广东 | 广州 | 文旅传媒 | |
虎扑 | 42.00 | 上海 | 上海 | 信息科技 | |
理想万里晖 | 42.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
瀚薪科技 | 42.00 | 上海 | 上海 | 汽车产业 | |
易马达e换电 | 42.00 | 广东 | 深圳 | 汽车产业 | |
趣医网 | 42.00 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
华创新材 | 42.00 | 安徽 | 铜陵 | 医药健康 | |
壹沓科技 | 42.00 | 上海 | 上海 | 企业服务 | |
海致BDP | 42.00 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
九天微星 | 42.00 | 北京 | 北京 | 航空航天 | |
天地和兴 | 42.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
芯旺微电子 | 42.00 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
航天驭星 | 42.00 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
云道智造 | 42.00 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
凌迪科技Style3D | 42.00 | 浙江 | 杭州 | 企业服务 | |
凌科药业 | 42.00 | 浙江 | 杭州 | 医药健康 | |
泽景科技 | 42.00 | 江苏 | 扬州 | 汽车产业 | |
50 | 皇包车 | 41.00 | 北京 | 北京 | 汽车产业 |
51 | 睿智科技 | 40.90 | 北京 | 北京 | 信息科技 |
52 | 四维智联 | 40.70 | 北京 | 北京 | 汽车产业 |
53 | 金电联行 | 40-30 | 北京 | 北京 | 信息科技 |
优客逸家 | 40-30 | 四川 | 成都 | 生活服务 | |
摩登汽车 | 40-30 | 上海 | 上海 | 汽车产业 | |
新光维医疗 | 40-30 | 江苏 | 苏州 | 医药健康 | |
爱德曼氢能 | 40-30 | 浙江 | 嘉兴 | 先进制造 | |
全时云 | 40-30 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
米粒影业 | 40-30 | 江苏 | 苏州 | 文旅传媒 | |
大数金融 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 金融科技 | |
移芯通信 | 40-30 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
大连万春布林医药 | 40-30 | 辽宁 | 大连 | 医药健康 | |
凹凸租车 | 40-30 | 上海 | 上海 | 汽车产业 | |
寰宇旅游 | 40-30 | 北京 | 北京 | 文旅传媒 | |
钱包生活 | 40-30 | 北京 | 北京 | 金融科技 | |
猩便利 | 40-30 | 上海 | 上海 | 生活服务 | |
共享际 | 40-30 | 北京 | 北京 | 生活服务 | |
NOME家居 | 40-30 | 广东 | 广州 | 生活服务 | |
欧铼德 | 40-30 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
深信生物 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 医药健康 | |
遇见小面 | 40-30 | 广东 | 广州 | 生活服务 | |
芯盾时代 | 40-30 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
海马云 | 40-30 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
宇泛智能 | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 企业服务 | |
循环智能 | 40-30 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
捷兴信源 | 40-30 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
瞻芯电子 | 40-30 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
中科驭数 | 40-30 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
劲方医药 | 40-30 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
悦芯科技 | 40-30 | 安徽 | 合肥 | 先进制造 | |
优地科技 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 人工智能 | |
新石器无人车 | 40-30 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
银河通用 | 40-30 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
天天果园 | 40-30 | 上海 | 上海 | 生活服务 | |
易控智驾 | 40-30 | 福建 | 龙岩 | 人工智能 | |
十方运动TENWAYS | 40-30 | 广东 | 深圳 | 汽车产业 | |
真迈生物 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 医药健康 | |
华悦科技 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 金融科技 | |
溪木源 | 40-30 | 广东 | 广州 | 生活服务 | |
笑果文化 | 40-30 | 上海 | 上海 | 文旅传媒 | |
斯年智驾 | 40-30 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
新元素医药 | 40-30 | 江苏 | 苏州 | 医药健康 | |
树兰医疗 | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 医药健康 | |
领慧立芯 | 40-30 | 江苏 | 苏州 | 先进制造 | |
孔辉科技 | 40-30 | 浙江 | 湖州 | 汽车产业 | |
e袋洗 | 40-30 | 北京 | 北京 | 生活服务 | |
三维家 | 40-30 | 广东 | 广州 | 生活服务 | |
青岛四方思锐智能技术有限公司 | 40-30 | 山东 | 青岛 | 信息科技 | |
微创骨科学 | 40-30 | 江苏 | 苏州 | 医药健康 | |
凯叔讲故事 | 40-30 | 北京 | 北京 | 教育科技 | |
Club Factory | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 生活服务 | |
NEIWAI内外 | 40-30 | 上海 | 上海 | 生活服务 | |
租租车 | 40-30 | 广东 | 广州 | 汽车产业 | |
Moka希瑞亚斯 | 40-30 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
知衣科技 | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 企业服务 | |
e代理 | 40-30 | 上海 | 上海 | 金融科技 | |
全量全速doublefs | 40-30 | 北京 | 北京 | 生活服务 | |
博车网 | 40-30 | 北京 | 北京 | 汽车产业 | |
杭银消费金融 | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 金融科技 | |
华瑞航空 | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 航空航天 | |
DataVisor维择科技 | 40-30 | 北京 | 北京 | 信息科技 | |
恩和生物 | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 医药健康 | |
星期零Starfield | 40-30 | 广东 | 深圳 | 生活服务 | |
小鹅通 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 文旅传媒 | |
爱库存 | 40-30 | 上海 | 上海 | 生活服务 | |
梦想加 | 40-30 | 北京 | 北京 | 企业服务 | |
卓正医疗 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 医药健康 | |
慧拓智能 | 40-30 | 山东 | 青岛 | 汽车产业 | |
小鹏鹏行 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 先进制造 | |
惠每科技 | 40-30 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
YOGO ROBOT有个机器人 | 40-30 | 上海 | 上海 | 人工智能 | |
青岛天仁微纳科技有限责任公司 | 40-30 | 山东 | 青岛 | 先进制造 | |
国富氢能 | 40-30 | 江苏 | 苏州 | 先进制造 | |
云迹科技 | 40-30 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
分享时代 | 40-30 | 北京 | 北京 | 文旅传媒 | |
亮风台 | 40-30 | 上海 | 上海 | 人工智能 | |
虎头局 | 40-30 | 上海 | 上海 | 生活服务 | |
瑞为技术 | 40-30 | 福建 | 厦门 | 人工智能 | |
实在智能 | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 人工智能 | |
智光储能 | 40-30 | 广东 | 广州 | 先进制造 | |
TNG Wallet | 40-30 | 香港 | 香港 | 金融科技 | |
星云智联 | 40-30 | 广东 | 珠海 | 先进制造 | |
飞昂创新 | 40-30 | 江苏 | 南通 | 先进制造 | |
爱芯元智 | 40-30 | 北京 | 北京 | 先进制造 | |
大族机器人 | 40-30 | 广东 | 深圳 | 人工智能 | |
派拉软件 | 40-30 | 上海 | 上海 | 信息科技 | |
联合丽格 | 40-30 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
聚芯微电子 | 40-30 | 湖北 | 武汉 | 先进制造 | |
端点科技 | 40-30 | 浙江 | 杭州 | 企业服务 | |
芯谷微电子 | 40-30 | 安徽 | 合肥 | 先进制造 | |
芯翼信息 | 40-30 | 上海 | 上海 | 先进制造 | |
格陆博科技 | 40-30 | 上海 | 上海 | 汽车产业 | |
视微影像 | 40-30 | 河南 | 洛阳 | 医药健康 | |
长风药业 | 40-30 | 江苏 | 苏州 | 医药健康 | |
锐思智芯 | 40-30 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
上药云健康 | 40-30 | 上海 | 上海 | 医药健康 | |
华诺泰生物 | 40-30 | 北京 | 北京 | 医药健康 | |
导远电子 | 40-30 | 广东 | 广州 | 人工智能 | |
真实生物 | 40-30 | 河南 | 平顶山 | 医药健康 | |
西瓜买单 | 40-30 | 上海 | 上海 | 金融科技 | |
叽里呱啦 | 40-30 | 上海 | 上海 | 教育科技 | |
图灵机器人 | 40-30 | 北京 | 北京 | 人工智能 | |
